 
            巴格达警察
              AlShorta
            球队市值:6880000
            | 所属联赛 | : | 伊拉联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴格达警察(英文名:AlShorta,粤语名:巴格达警察), 是伊拉联联赛的一支足球俱乐部,当前巴格达警察的市值为:6880000,巴格达警察共有球员24人,外籍球员15人,我们将为你实时更新巴格达警察赛事数据信息。 | ||||||
巴格达警察荣誉榜
            - 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 4 2020-20212019-20202004-20052003-2004
- 
                     亚足联杯参赛者x 2 2014-20152013-2014
- 
                     x 1 1970-1971
- 
                     伊拉克足球联赛冠军x 8 2024-20252023-20242022-20232021-20222018-20192012-20131997-19981979-1980
- 
                     伊拉克足总杯冠军x 1 2023-2024
- 
                     伊拉克足球超级杯冠军x 2 20222019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  克里斯蒂安·莱昂内尔·阿特巴·姆比达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马纳夫·尤尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  艾哈迈德·法汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  哈桑·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  布巴卡尔·马吉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  穆罕默德·卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  赛义夫·杰米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  穆罕默德·阿布-兹拉伊克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卡尔拉尔·阿默尔·阿巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿里·马赫迪·阿尔塔吉恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿拉·哈立德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿卜杜勒拉扎克·卡西姆·卡达·苏巴哈维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  胡萨姆·卡西姆·贾博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马尔万·胡塞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  穆罕默德·迈哲尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  奥代·沙哈布·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿马尔·盖勒布·法利赫·阿洛德哈米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  萨阿德·阿卜杜勒·阿米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  穆罕默德·达伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  奥代·谢哈布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  法萨尔·贾西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿加德·瓦利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  所罗门·查尔斯·邦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿卡姆·哈希姆·拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  萨贾德·贾西姆·穆萨·阿尔·姆萨拉法维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  雷万·阿明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  海德·穆萨纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿米尔·沙巴·胡德海尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  卡拉尔·穆哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  侯赛因·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  艾哈迈德·贾拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  穆罕默德·达乌德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  巴萨姆·沙基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  迭戈·卡尔德隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  法哈德·尤瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  法希尔·马纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  亚希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  阿米尔·萨巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  梅赫迪·阿萨比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  哈桑·阿瑟尔·卡丹·艾尔·拉伊沙威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  阿姆贾德·威尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  卡拉拉·贾西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  阿里·胡思尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  Ali Yousif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  胡杜尔·阿里·阿尔-塔米米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 卡克 |  卡克 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  迭戈·卡尔德隆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-15 |  克里斯蒂安·莱昂内尔·阿特巴·姆比达 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 转会 | 
| 2024-08-04 |  雷万·阿明 | 杜赫克 |  杜赫克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 艾纳加弗 |  艾纳加弗 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2023-08-12 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 巴格达空军 |  巴格达空军 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  雷万·阿明 | 达尔科德 |  达尔科德 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2022-03-06 |  迭戈·卡尔德隆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-08 |  雷万·阿明 | 厄斯特松德 |  厄斯特松德 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  迭戈·卡尔德隆 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 已解约 | 
| 2021-08-04 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2020-12-02 |  迭戈·卡尔德隆 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  迭戈·卡尔德隆 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 租借结束 | 
| 2020-01-29 |  迭戈·卡尔德隆 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 租借 | 
| 2020-01-20 |  迭戈·卡尔德隆 | 科威特竞技 |  科威特竞技 | 租借结束 | 
| 2019-07-10 |  迭戈·卡尔德隆 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  法哈德·尤瑟夫 | 大马士革统一 |  大马士革统一 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  法哈德·尤瑟夫 | 赛利亚 |  赛利亚 | 转会 | 
| 2018-08-11 |  雷万·阿明 | 达尔科德 |  达尔科德 | 转会 | 
| 2018-07-02 |  法哈德·尤瑟夫 | 阿尔维达特 |  阿尔维达特 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  迭戈·卡尔德隆 | 伊斯梅利 |  伊斯梅利 | 转会 | 
| 2017-10-01 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 巴廷 |  巴廷 | 已签约 | 
| 2017-07-17 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2017-02-02 |  雷万·阿明 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2017-01-28 |  迭戈·卡尔德隆 | 瓦哈卡阿莱布里赫 |  瓦哈卡阿莱布里赫 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  迭戈·卡尔德隆 | 萨卡特佩克 |  萨卡特佩克 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  雷万·阿明 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  迭戈·卡尔德隆 | 瓦哈卡阿莱布里赫 |  瓦哈卡阿莱布里赫 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 卡拉巴 |  卡拉巴 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  迭戈·卡尔德隆 | 恩维加多 |  恩维加多 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 |  克里斯蒂安·莱昂内尔·阿特巴·姆比达 | 巴格达警察 | 已签约 | |
| 2024-10-01 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 艾纳加弗 |  艾纳加弗 | 已签约 | 
| 2024-08-04 |  雷万·阿明 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 卡克 |  卡克 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  克里斯蒂安·莱昂内尔·阿特巴·姆比达 | USM阿尔及尔 | 转会 | |
| 2024-01-11 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 艾纳加弗 |  艾纳加弗 | 已签约 | 
| 2023-08-12 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  雷万·阿明 | 杜赫克 |  杜赫克 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 巴格达空军 |  巴格达空军 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  雷万·阿明 | 达尔科德 |  达尔科德 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  迭戈·卡尔德隆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-04 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2020-12-02 |  迭戈·卡尔德隆 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  迭戈·卡尔德隆 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 租借结束 | 
| 2020-01-29 |  迭戈·卡尔德隆 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 租借 | 
| 2020-01-20 |  迭戈·卡尔德隆 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 租借结束 | 
| 2019-07-10 |  迭戈·卡尔德隆 | 科威特竞技 |  科威特竞技 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  法哈德·尤瑟夫 | 大马士革统一 |  大马士革统一 | 转会 | 
| 2018-08-11 |  雷万·阿明 | 厄斯特松德 |  厄斯特松德 | 转会 | 
| 2018-07-02 |  法哈德·尤瑟夫 | 赛利亚 |  赛利亚 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  迭戈·卡尔德隆 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 转会 | 
| 2017-10-01 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2017-07-17 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 巴廷 |  巴廷 | 已签约 | 
| 2017-02-02 |  雷万·阿明 | 达尔科德 |  达尔科德 | 已签约 | 
| 2017-01-28 |  迭戈·卡尔德隆 | 伊斯梅利 |  伊斯梅利 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  迭戈·卡尔德隆 | 奥哈卡 |  奥哈卡 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  迭戈·卡尔德隆 | 萨卡特佩克 |  萨卡特佩克 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  雷万·阿明 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  迭戈·卡尔德隆 | 奥哈卡 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  雷万·阿明 | 海伦芬U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  阿拉·阿里·姆哈维 | 卡拉巴 | 已签约 | 
